Anmeldung Uze AG
Sie befinden sich auf der Anmeldeseite der UZE AG
Aktuelle Wohnungsangebote
Objekttyp | Adresse | Bruttomiete | Nettomiete | Stockwerk | Zimmer | Kategorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4100-1041 Teufenerstrasse St. Gallen | Teufenerstrasse 93, 9000 St. Gallen | 1800 | 1600 | 4 | 3.5 | Wohnung | bewerben |
4140-1002 Fürstenlandstrasse St. Gallen | Fürstenlandstrasse 179, 9014 St. Gallen | 1640 | 1450 | Ergeschoss | 3.5 | Wohnung | bewerben |
4150-1031 Am Mattenbach 1, Grub AR | Am Mattenbach 1, 9035 Grub AR | 1990 | 1750 | 3 | 3.5 | Wohnung | bewerben |
4160-1003 Bauholzstrasse Wittenbach | Bauholzstrasse 2, 9300 Wittenbach | 1350 | 1200 | Ergeschoss | 2.5 | Wohnung | bewerben |
6400-2021 Kindergartenweg Niederuzwil | Kindergartenweg 2b, 9244 Niederuzwil | 1270 | 1150 | 2 | 2.5 | Wohnung | bewerben |
6400-3013 Kindergartenweg Niederuzwil | Kindergartenweg 4a, 9244 Niederuzwil | 1440 | 1300 | 1 | 3.5 | Wohnung | bewerben |
6610-1012 Löwengartenstrasse Rorschach | Löwengartenstrasse 40, 9400 Rorschach | 1750 | 1550 | 1 | 3.5 | Wohnung | bewerben |
6610-3012 Löwengartenstrasse Rorschach | Löwengartenstrasse 44, 9400 Rorschach | 2010 | 1780 | 1 | 4.5 | Wohnung | bewerben |
7009-112 Wespiwiese Niederuzwil | Wespiwiese 9, 9244 Niederuzwil | 1090 | 890 | 1 | 4.5 | Wohnung | bewerben |
7012-1082 Wespiwiese Niederuzwil | Wespiwiese 12, 9244 Niederuzwil | 840 | 650 | 8 | 2.0 | Wohnung | bewerben |
6450-3001 Landbergstrasse 20c, 9230 F... | Landbergstrasse 20c, 9230 Flawil | 1690 | 1550 | Ergeschoss | 3.5 | Wohnung | bewerben |
Parkplätze
Objekttyp | Bruttomiete | PDF Datei | Fläche | Kategorie | Nebenkosten | Nettomiete | Stockwerk | Objekttyp | Objekttyp | Building adress | Bereich / Stadt | Veröffentlichte Adresse | Stadt/Ortsteil | Mindestbelegung | Mietbedingungen | Balkonfläche | Advertisement end | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4070-702 Obere Wil SG | 150 | — | — | Aussenparkplatz | bewerben | 0 | — | -2 | 01.02.2022 | — | Obere Bahnhofstrasse 41/43, 9500 Wil SG | — | — | — | 0 | — | — | — |
4100-7009 Parkplätze St. Gallen | 200 | — | — | Tiefgaragenparkplatz | bewerben | 0 | — | -1 | 07.03.2022 | — | Teufenerstrasse 93 / 95 / 95 a, 9000 ... | — | — | — | 0 | — | — | — |
4120-7026 Parkplätze Romanshorn | 120 | — | — | Tiefgaragenparkplatz | bewerben | 0 | — | -1 | 07.03.2022 | — | Neuhofstrasse 78 / 78a / 80, 8590 Rom... | — | — | — | 0 | — | — | — |
4150-8014 Parkplätze Grub AR | 50 | — | — | Aussenparkplatz | bewerben | 0 | — | Ergeschoss | 31.03.2022 | — | Am Mattenbach 1 - 3, 9035 Grub AR | — | — | — | 0 | — | — | — |
4150-8014 Parkplätze Grub AR | 50 | — | — | Aussenparkplatz | bewerben | 0 | — | Ergeschoss | 31.03.2022 | — | Am Mattenbach 1 - 3, 9035 Grub AR | — | — | — | 0 | — | — | — |
Nebenräume
Objekttyp | Bruttomiete | PDF Datei | Fläche | Stockwerk | Kategorie | Nebenkosten | Nettomiete | Objekttyp | Objekttyp | Building adress | Bereich / Stadt | Veröffentlichte Adresse | Stadt/Ortsteil | Mindestbelegung | Mietbedingungen | Balkonfläche | Advertisement end | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Löwengartenstrasse 34 - 38, 9400 Rors... | 120 | — | 14.0 m2 | 2. UG | Bastelraum | bewerben | 5 | 115 | — | — | Löwengartenstrasse 34, 9400 Rorschach | — | — | — | 0 | — | — | — |